





| Beginning time | Jama`at time | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July | Hijri | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhur | Asr | Fajar | Dhuhur | Asr | Maghrib | Isha | ||
| 1 | 19 | Thu | 03:04 | 04:44 | 1:13 | 5:39 | 03:30 | 1:30 | 06:30 | 9:47 | 10:45 | ||
| 2 | 20 | FRI | 03:04 | 04:45 | 1:13 | 5:39 | 03:30 | 1: 15 | 06:30 | 9:46 | 10:45 | ||
| 3 | 21 | Sat | 03:05 | 04:45 | 1:13 | 5:39 | 03:30 | 1:30 | 06:30 | 9:45 | 10:45 | ||
| 4 | 22 | Sun | 03:06 | 04:46 | 1:14 | 5:39 | 03:30 | 1:30 | 06:30 | 9:45 | 10:45 | ||
| 5 | 23 | Mon | 03:06 | 04:47 | 1:14 | 5:39 | 03:30 | 1:30 | 06:30 | 9:45 | 10:45 | ||
| 6 | 24 | Tue | 03:07 | 04:48 | 1:14 | 5:39 | 03:30 | 1:30 | 06:30 | 9:44 | 10:45 | ||
| 7 | 25 | Wed | 03:08 | 04:49 | 1:14 | 5:39 | 03:30 | 1:30 | 06:30 | 9:43 | 10:45 | ||
| 8 | 26 | Thu | 03:08 | 04:50 | 1:14 | 5:39 | 03:30 | 1:30 | 06:30 | 9:43 | 10:45 | ||
| 9 | 27 | FRI | 03:09 | 04:51 | 1:15 | 5:39 | 03:45 | 1: 15 | 06:30 | 9:42 | 10:45 | ||
| 10 | 28 | Sat | 03:10 | 04:52 | 1:15 | 5:39 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:41 | 10:45 | ||
| 11 | 29 | Sun | 03:10 | 04:53 | 1:15 | 5:38 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:40 | 10:45 | ||
| 12 | 30 | Mon | 03:11 | 04:54 | 1:15 | 5:38 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:39 | 10:45 | ||
| 13 | 1 | Tue | 03:11 | 04:56 | 1:15 | 5:38 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:38 | 10:45 | ||
| 14 | 2 | Wed | 03:12 | 04:57 | 1:15 | 5:38 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:37 | 10:45 | ||
| 15 | 3 | Thu | 03:13 | 04:58 | 1:15 | 5:38 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:36 | 10:45 | ||
| 16 | 4 | FRI | 03:14 | 04:59 | 1:15 | 5:37 | 03: 45 | 1: 15 | 06:30 | 9:35 | 10:45 | ||
| 17 | 5 | Sat | 03:14 | 05:01 | 1:15 | 5:37 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:34 | 10:45 | ||
| 18 | 6 | Sun | 03:15 | 05:02 | 1:15 | 5:36 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:33 | 10:45 | ||
| 19 | 7 | Mon | 03:16 | 05:03 | 1:16 | 5:36 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:31 | 10:45 | ||
| 20 | 8 | Tue | 03:17 | 05:05 | 1:16 | 5:35 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:30 | 10:45 | ||
| 21 | 9 | Wed | 03:17 | 05:06 | 1:16 | 5:35 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:28 | 10:45 | ||
| 22 | 10 | Thu | 03:18 | 05:08 | 1:16 | 5:34 | 03:45 | 1:30 | 06:30 | 9:27 | 10:45 | ||
| 23 | 11 | FRI | 03:19 | 05:09 | 1:16 | 5:34 | 04:00 | 1: 15 | 06:30 | 9:26 | 10: 30 | ||
| 24 | 12 | Sat | 03:19 | 05:10 | 1:16 | 5:33 | 04:00 | 1:30 | 06:30 | 9:24 | 10:30 | ||
| 25 | 13 | Sun | 03:20 | 05:12 | 1:16 | 5:33 | 04:00 | 1:30 | 06:30 | 9:22 | 10:30 | ||
| 26 | 14 | Mon | 03:21 | 05:14 | 1:16 | 5:32 | 04:00 | 1:30 | 06:30 | 9:20 | 10:30 | ||
| 27 | 15 | Tue | 03:22 | 05:15 | 1:16 | 5:32 | 04:00 | 1:30 | 06:30 | 9:18 | 10:30 | ||
| 28 | 16 | Wed | 03:23 | 05:17 | 1:16 | 5:31 | 04:00 | 1:30 | 06:30 | 9;16 | 10:30 | ||
| 29 | 17 | Thu | 03:24 | 05:19 | 1:16 | 5:30 | 04:00 | 1:30 | 06:30 | 9:14 | 10:30 | ||
| 30 | 18 | FRI | 03:25 | 05:20 | 1:16 | 5:30 | 04: 15 | 1: 15 | 06:30 | 9:12 | 10:30 | ||
| 31 | 19 | Sat | 03:26 | 05:22 | 1:16 | 5:29 | 04:15 | 1:30 | 06:30 | 9:10 | 10:30 | ||
** Friday (Juma’a) prayer starts at 1:15pm
** Asr time is according to Al-Mithl Al-Awwal
Mosque extension!
|