





| January | Safar/Rabea Awwal | Day | Fajr Begins | Fajr Jamaat | Sunrise | Dhuhur Begins | Dhuhur jamaat | Asr begins | Asr jamaat | Maghrib | Isha begins | Isha Jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sun | 06:14 | 06:45 | 07:54 | 12:23 | 12:45 | 3:01 | 3:30 | 4:53 | 6:33 | 7:00 |
| 2 | 7 | Mon | 06:12 | 06:45 | 07:53 | 12:23 | 12:45 | 3:03 | 3:30 | 4:55 | 6:34 | 7:00 |
| 3 | 8 | Tue | 06:10 | 06:45 | 07:51 | 12:23 | 12:45 | 3:04 | 3:30 | 4:57 | 6:36 | 7:00 |
| 4 | 9 | Wed | 06:09 | 06:45 | 07:49 | 12:23 | 12:45 | 3:06 | 3:30 | 5:00 | 6:38 | 7:00 |
| 5 | 10 | Thu | 06:07 | 06:45 | 07:47 | 12:23 | 12:45 | 3:08 | 3:30 | 5:02 | 6:39 | 7:00 |
| 6 | 11 | Fri | 06:06 | 06:30 | 07:46 | 12:23 | 1:00 | 3:10 | 3:30 | 5:04 | 6:41 | 7:00 |
| 7 | 12 | Sat | 06:04 | 06:30 | 07:44 | 12:24 | 12:45 | 3:12 | 3:30 | 5;06 | 6:43 | 7:00 |
| 8 | 13 | Sun | 06:03 | 06:30 | 07:42 | 12:24 | 12:45 | 3:14 | 3:30 | 5:08 | 6:45 | 7:00 |
| 9 | 14 | Mon | 06:01 | 06:30 | 07:40 | 12:24 | 12:45 | 3:16 | 3:30 | 5:10 | 6:47 | 7:00 |
| 10 | 15 | Tue | 05:59 | 06:30 | 07:38 | 12:24 | 12:45 | 3:17 | 3:30 | 5;12 | 6:49 | 7:00 |
| 11 | 16 | Wed | 05:57 | 06:30 | 07:36 | 12:24 | 12:45 | 3:19 | 3:30 | 5;14 | 6:51 | 7:00 |
| 12 | 17 | Thu | 05:56 | 06:30 | 07:34 | 12:24 | 12:45 | 3:21 | 3:30 | 5:16 | 6:53 | 7:00 |
| 13 | 18 | Fri | 05:54 | 06:30 | 07:32 | 12:24 | 1:00 | 3:23 | 3:45 | 5:18 | 6:56 | 7:15 |
| 14 | 19 | Sat | 05:52 | 06:30 | 07:30 | 12:24 | 12:45 | 3:25 | 3:45 | 5:20 | 6:57 | 7:15 |
| 15 | 20 | Sun | 05:50 | 06:30 | 07:28 | 12:24 | 12:45 | 3:27 | 3:45 | 5;22 | 6:59 | 7:15 |
| 16 | 21 | Mon | 05:48 | 06:30 | 07:26 | 12:23 | 12:45 | 3:28 | 3:45 | 5:24 | 7:01 | 7:15 |
| 17 | 22 | Tue | 05:46 | 06:30 | 07:24 | 12:23 | 12:45 | 3:30 | 3:45 | 5:26 | 7:03 | 7:15 |
| 18 | 23 | Wed | 05:44 | 06:30 | 07:22 | 12:23 | 12:45 | 3:32 | 3:45 | 5:28 | 7:05 | 7:15 |
| 19 | 24 | Thu | 05:42 | 06:30 | 07:20 | 12:23 | 12:45 | 3:34 | 3:45 | 5:30 | 7:07 | 7:15 |
| 20 | 25 | Fri | 05:40 | 06:15 | 07:17 | 12:23 | 1:00 | 3:36 | 4:00 | 5:32 | 7:09 | 7:30 |
| 21 | 26 | Sat | 05:38 | 06:15 | 07:15 | 12:23 | 12:45 | 3:37 | 4:00 | 5:34 | 7:11 | 7:30 |
| 22 | 27 | Sun | 05:36 | 06:15 | 07:13 | 12:23 | 12:45 | 3:39 | 4:00 | 5:36 | 7:13 | 7:30 |
| 23 | 28 | Mon | 05:34 | 06:15 | 07:11 | 12:23 | 12:45 | 3:41 | 4:00 | 5:37 | 7:15 | 7:30 |
| 24 | 29 | Tue | 05:32 | 06:15 | 07:09 | 12:23 | 12:45 | 3:43 | 4:00 | 5:39 | 7:16 | 7:30 |
| 25 | 30 | Wed | 05:30 | 06:15 | 07:06 | 12:22 | 12:45 | 3:44 | 4:00 | 5:41 | 7:18 | 7:30 |
| 26 | 1 | Thu | 05:28 | 06:15 | 07:04 | 12:22 | 12:45 | 3:46 | 4:00 | 5:43 | 7:20 | 7:30 |
| 27 | 2 | Fri | 05:25 | 06:00 | 07:02 | 12:22 | 1:00 | 3:48 | 4:15 | 5:45 | 7:22 | 7:45 |
| 28 | 3 | Sat | 05:23 | 06:00 | 06:59 | 12:22 | 12:45 | 3:50 | 4:15 | 5:47 | 7:24 | 7:45 |
** Friday prayer: khutbah begins at 1pm ** jamaat at 1:30pm
Sign up to receive breaking news as well as receive other site updates!