





| April | Rabi al-thani/ Jumaada Al-Awwal |
Day | Fajr Begins | Fajr Jamaat | Sunrise | Dhuhur Begins | Dhuhur jamaat | Asr begins | Asr jamaat | Maghrib | Isha begins | Isha Jamaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Wed | 05:07 | 06:00 | 06:42 | 01:14 | 01:30 | 05:37 | 06:00 | 07:47 | 09:07 | 09:30 |
| 2 | 7 | Thu | 05:05 | 06:00 | 06:40 | 01:14 | 01:30 | 05:39 | 06:00 | 07:50 | 09:10 | 09:30 |
| 3 | 8 | Fri | 05:03 | 05:45 | 06:38 | 01:13 | 01:15 | 05:39 | 06:00 | 07:52 | 09:11 | 09:30 |
| 4 | 9 | Sat | 05:00 | 05:45 | 06:35 | 01:13 | 01:30 | 05:42 | 06:00 | 07:54 | 09:13 | 09:30 |
| 5 | 10 | Sun | 04:58 | 05:45 | 06:33 | 01:13 | 01:30 | 05:42 | 06:00 | 07:56 | 09:15 | 09:30 |
| 6 | 11 | Mon | 04:55 | 05:45 | 06:30 | 01:13 | 01:30 | 05:44 | 06:00 | 07:58 | 09:17 | 09:30 |
| 7 | 12 | Tues | 04:53 | 05:45 | 06:28 | 01:11 | 01:30 | 05:46 | 06:00 | 08:00 | 09:19 | 09:30 |
| 8 | 13 | Wed | 04:51 | 05:45 | 06:26 | 01:11 | 01:30 | 05:46 | 06:00 | 08:01 | 09:20 | 09:30 |
| 9 | 14 | Thu | 04:48 | 05:45 | 06:23 | 01:11 | 01:30 | 05:48 | 06:00 | 08:03 | 09:21 | 09:30 |
| 10 | 15 | Fri | 04:46 | 05:30 | 06:21 | 01:10 | 01:15 | 05:48 | 06:15 | 08:05 | 09:23 | 09:45 |
| 11 | 16 | Sat | 04:44 | 05:30 | 06:19 | 01:10 | 01:30 | 05:51 | 06:15 | 08:07 | 09:25 | 09:45 |
| 12 | 17 | Sun | 04:41 | 05:30 | 06:16 | 01:10 | 01:30 | 05:51 | 06:15 | 08:09 | 09:27 | 09:45 |
| 13 | 18 | Mon | 04:39 | 05:30 | 06:14 | 01:10 | 01:30 | 05:53 | 06:15 | 08:11 | 09:29 | 09:45 |
| 14 | 19 | Tues | 04:37 | 05:30 | 06:12 | 01:09 | 01:30 | 05:53 | 06:15 | 08:12 | 09:30 | 09:45 |
| 15 | 20 | Wed | 04:34 | 05:30 | 06:09 | 01:09 | 01:30 | 05:55 | 06:15 | 08:14 | 09:32 | 09:45 |
| 16 | 21 | Thu | 04:32 | 05:30 | 06:07 | 01:09 | 01:30 | 05:57 | 06:15 | 08:16 | 09:34 | 09:45 |
| 17 | 22 | Fri | 04:30 | 05:15 | 06:05 | 01:09 | 01:15 | 05:58 | 06:15 | 08:18 | 09:35 | 10:00 |
| 18 | 23 | Sat | 04:26 | 05:15 | 06:02 | 01:08 | 01:30 | 05:58 | 06:15 | 08:20 | 09:37 | 10:00 |
| 19 | 24 | Sun | 04:24 | 05:15 | 06:00 | 01:08 | 01:30 | 06:01 | 06:15 | 08:21 | 09:38 | 10:00 |
| 20 | 25 | Mon | 04:22 | 05:15 | 05:58 | 01:08 | 01:30 | 06:01 | 06:15 | 08:23 | 09:40 | 10:00 |
| 21 | 26 | Tues | 04:19 | 05:15 | 05:56 | 01:08 | 01:30 | 06:03 | 06:15 | 08:25 | 09:42 | 10:00 |
| 22 | 27 | Wed | 04:16 | 05:15 | 05:53 | 01:08 | 01:30 | 06:03 | 06:15 | 08:27 | 09:44 | 10:00 |
| 23 | 28 | Thu | 04:14 | 05:00 | 05:51 | 01:08 | 01:30 | 06:05 | 06:15 | 08:29 | 09:45 | 10:00 |
| 24 | 29 | Fri | 04:11 | 05:00 | 05:49 | 01:08 | 01:15 | 06:05 | 06:30 | 08:30 | 09:46 | 10:00 |
| 25 | 30 | Sat | 04:09 | 05:00 | 05:47 | 01:08 | 01:30 | 06:07 | 06:30 | 08:32 | 09:48 | 10:00 |
| 26 | 1 | Sun | 04:07 | 05:00 | 05:45 | 01:08 | 01:30 | 06:08 | 06:30 | 08:34 | 09:49 | 10:00 |
| 27 | 2 | Mon | 04:05 | 05:00 | 05:42 | 01:08 | 01:30 | 06:10 | 06:30 | 08:36 | 09:51 | 10:00 |
| 28 | 3 | Tues | 04:03 | 05:00 | 05:40 | 01:07 | 01:30 | 06:10 | 06:30 | 08:38 | 09:53 | 10:00 |
| 29 | 4 | Wed | 04:02 | 05:00 | 05:38 | 01:07 | 01:30 | 06:12 | 06:30 | 08:40 | 09:53 | 10:00 |
| 30 | 5 | Thu | 04:00 | 05:00 | 05:36 | 01:07 | 01:30 | 06:12 | 06:30 | 08:41 | 09:53 | 10:00 |
| ** Friday Prayer/Jumma Starts at 01:15pm | ||||||||||||
Sign up to receive breaking news as well as receive other site updates!